24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 13:38 | 14:17 | 39 分鐘 |
2 | 10:43 | 11:01 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 20:49 | 21:12 | 23 分鐘 |
4 | 14:52 | 16:40 | 108 分鐘 | |
5 | 14:33 | 14:40 | 6 分鐘 | |
6 | 13:14 | 14:03 | 50 分鐘 | |
7 | 09:57 | 11:50 | 113 分鐘 | |
8 | 09:31 | 09:56 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 |
10 | 15:22 | 15:26 | 5 分鐘 | |
11 | 15:06 | 15:15 | 9 分鐘 | |
12 | 13:58 | 14:25 | 27 分鐘 | |
13 | 13:43 | 13:46 | 3 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:11 | 2 分鐘 | |
15 | 10:29 | 10:39 | 9 分鐘 | |
16 | 09:09 | 10:10 | 61 分鐘 | |
17 | 08:46 | 08:50 | 4 分鐘 | |
18 | 08:28 | 08:39 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 16:03 | 16:37 | 34 分鐘 |
20 | 03:46 | 04:35 | 49 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 22:22 | 23:04 | 42 分鐘 |
22 | 17:37 | 17:43 | 6 分鐘 | |
23 | 17:13 | 17:13 | 0 分鐘 | |
24 | 16:57 | 17:07 | 10 分鐘 | |
25 | 13:08 | 13:13 | 5 分鐘 | |
26 | 11:37 | 12:24 | 47 分鐘 | |
27 | 10:49 | 11:18 | 29 分鐘 | |
28 | 09:55 | 10:44 | 49 分鐘 | |
29 | 08:48 | 08:52 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 21:17 | 21:17 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 blog.chat-897.com ALL RIGHTS RESERVED. |